Secondo
incontro Latinoamericano dei giovani di origine friulano
Colonia Caroya - 23-30 gennaio 2004
Lettera dei giovani alle autorità de la Regione
Colonia Caroya, enero 30 de 2004
Regione Autonoma Friuli
Venezia - Giulia
Servizio Autónomo per i corregionali all'estero
Direttore Sostituto
Giuseppe Napoli
C/C
Assessore Regionale all'Istruzione ed alla Cultura per le identità linguistiche
e culturali, per i corregionali all'Estero, all'Emigrazione, allo Sport e al
Volontariato
Prof. Roberto Antonaz
C/C
Regione Autonoma Friuli Venezia - Giulia
Ecc.mo. Presidente
Dott. Ricardo Illy
È con grande piacere che ci rivolgiamo a Lei per sotoporre alla Sua attenta
considerazione, le proposte sorte a seguito della Sua risposta alla nostra inviatale
da Avellaneda di Santa Fe, in ottobre di 2003.
Inanzitutto vorremmo ringraziarla non solo della Sua cortese e celere risposta
(Prot. 2233 / SACE, 4 dicembre 2003), ma anche per la positiva visione che Lei
ha circa le attività autogestite che da piú di una decina d'anni venniamo realizando.
Propio su questo, ci pare importante segnalare l'importante svolta che i contenuti
delle stesse hanno registrato. Tant'è cosí che, mentre nei primi anni, dette
attività tendevano a promuovere un proceso di sincretismo culturale tra le manifestazione
culturali / tradizionali degli immigrati friulani e le manifestazioni di consumo
giovanile, in seguito si sono mutate nella verifica di un concetto d'identità
ancorato nella componente identificante dei nostri ascendenti friulani, comportando
e convergendo verso mete asociate ai concetti di multiculturalismo, giustizia
sociale, integrazione e rispetto dell'altro.
Ma poi, vorremmo anche chiedere scusa per essere incorsi nello sbaglio di non
avere fatto notare nella lista delle attività svolte, promosse dall'ente Friuli
nel Mondo, alla Regione come primo e principale contribuente.
Asummiamo tutta la responsabilitá di questa disatenzione, affermando che l'Ente
Friuli nel Mondo, tanto nelle sue lettere circolari, quanto nelle oportunità
in cui ci hanno visistato alcune autorità, sempre che corrispondesse farlo,
hanno presentato la Regione come principale contribuente.
Consideriamo poi giusto far notare e ratificare il vivo desiderio che noi tutti
abbiamo a che si continui con i progetti di educazione e di quelli a termine
corto e mediano che la Regione, assieme all'Ente Friuli nel Mondo, ha promosso
dal febbraio 1996, fino al febbraio 2003, come i campi scuola, i seminari di
formazione per operatori culturali e sociali.
Di conseguenza, ringraziamo l'erogazione di fondi effettuati dalla Regione per
questi progetti e ringraziamo Lei per farli publici. Festeggiamo e plaudiamo
con entusiasmo, sperando ed augurandoci che la sua iniciativa si perpetui anche
in futuro in tutti progetti che abbiano a che vedere con le comunità friulana
d'Argentina e dell'Uruguay.
Conosciammo le dificoltà per le qualli procede attualmente l'Istituzione cui
facciamo riferimento, ció nonostante, consideriamo che la Regione, come principale
contribuente per questo tipo di Progetti, data anche l'importanza che, nel Suo
discorso inaugurale, il Presidente Illy ha datto alla situazione argentina e,
fondamentalmente, alle nuove generazioni, crediamo oportuno chiedere riconsiderino
l'opportunità di riprendere, agli inizi del 2005, rendere effettiva la seconda
tappa del Campo Scuola iniziato in Ushuaia, l'avvio di un nuovo ciclo di campi
scuola e la riattivazione dei seminari per la formazione degli operatori culturali
e sociali.
Tenendo conto della delicata situazione in cui versa l'Ente Friuli nel Mondo,
la critica situazione Argentina che, nonostante il vantato fatto di una crescita
economica del 9%, il 50% della popolazione vive al di sotto della soglia di
povertà; l'instabilità della Republica Oriental dell'Uruguay; la perdita di
valore delle nostre monete ed il fatto che i nostri Paesi non sono gli uncí
ad agglutinare Giovanni di origine friulana ed ancora, l'importante somma di
denaro, spesa in questi ultimi anni; per tutto questo vi preghiamo vogliate
considerare i tre punti o proposte soggerite che involucrarebbero circa 80 giovani
per i campi scuola ed una quarantina di operatori culturali e sociali.
Tenendo inoltre in dovuto conto il forte involucrarsi di questi nelle strutture
istituzionali, e le dichiarazioni d'interesse sociale, culturale ed educativo
da parte di governi municipali e provinciali, circa alcune di queste menzionate
iniziative, siamo in grado di affermare che approfittando di dette risorse e
con un investimento pecuniario dalla Regione o dall'Ente Friuli nel Mondo, considerevolmente
inferiore a quello erogato in pasato, si potrebbero realizzare queste stesse
importantissime attività in favore di una maggiore coesione socioculturale,
e di uno sviluppo economico comunitario e di un avvenire piú sicuro per le giovani
generazioni di origine friulano.
Prima dei consueti e doverosi saluti, vogliamo ricordare che, nella nostra pagina
www.friuli.550m.com sono registrate
alcune delle nostre attività, le lettere da Lei inviate e le rispettive risposte.
Informiamo altresí sulle prossime celebración ed attività:
Cogliamo l'occasione per
invitarLa a dette manifestazioni e per inviarLe i nostri piú cari saluti
I Giovanni argentini ed uruguaiani riunitisi a Colonia Caroya dal 23 gennaio
al 1 febbraio 2004, in occasione del II Incontro Latinoamericano dei giovani
di origine friulana
| 1- Sandra CAPELLO | Paraná | D.N.I 20.096.282 |
| 2- Carlos BORDAGARAY | Concordia | D.N.I 17.309.892 |
| 3- Marcelo PROSDÓCIMO | Colonia Caroya | D.N.I 18.372.469 |
| 4- Néstor MATTIAZZI | Córdoba | D.N.I 20.670.676 |
| 5- Gianfranco MARTINIS | Salta | D.N.I 14.304.270 |
| 6- Cecilia SOSA | San Juan | D.N.I 28.773.918 |
| 7- Pablo MENDEZ | Montevideo | D.N.I. 3664565-6 |
| 8- Claudia TUNIN | Montevideo | D.N.I. 3246935-7 |
| 9- Lucas. TADEO, | Jáuregui | D.N.I. 33.904.003 |
| 10-Romina BEORCHIA | San Juan | D.N.I. 33.166.542 |
| 11-Melisa FONTES | Montevideo | D.N.I. 416.4399-6 |
| 12-Nicolás TORRES | Colonia Caroya | D.N.I. 35.258.021 |
| 13-Marianella FACCHIN | San Juan | D.N.I. 34.697.964 |
| 14-Bruno NASSUTTI | Montevideo | D.N.I. 4013113-2 |
| 15-Matías FONTANA | Villa Fontana | D.N.I. 32.833.981 |
| 16-Maximiliano VISINTIN | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.147 |
| 17-Franco E. FONTANA | Villa Fontana | D.N.I. 31.521.396 |
| 18-Federico GOY | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.177 |
| 19-Franco PERESINI | Colonia Caroya | D.N.I. 30.847.380 |
| 20-Dardo VENTURINI | Avellaneda | D.N.I. 31.804.721 |
| 21-Pablo BERTINI | Jáuregui | D.N.I. 33.904.029 |
| 22-Carolina TOLU | Villa Regina | D.N.I. 33.034.081 |
| 23-Alejandro DELGUSTE | Avellaneda | D.N.I. 33.175.827 |
| 24-Virginia TORRES | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.239 |
| 25-Yanina VEGA | San Juan | D.N.I. 25.937.883 |
| 26-Laura SALVADORI | Montevideo | D.N.I. 3767859-5 |
| 27-Fiorella PECORARI | San José | D.N.I. 47988214-0 |
| 28-Ignacio VERONESI | Santa Fe | D.N.I. 31.671.133 |
| 29-Sabrina VERGER | Montevideo | D.N.I. 3890351-3 |
| 30-Juan L. ROSSI | Colonia Caroya | D.N.I. 32.563.640 |
| 31-Jorge L. OLMOS | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.140 |
| 32-Adriana GON | Santa Fe | D.N.I. 20.948.221 |
| 33-Javier L. DELBON | Avellaneda | D.N.I. 22.368.828 |
| 34-Ramiro MENDEZ | Colonia Caroya | D.N.I. 32.973.408 |
| 35-Silvana VEGA | San Juan | D.N.I. 29.911.581 |
| 36-Luciano FACCHIN | San Juan | D.N.I. 32.929.468 |
| 37-Danilo TUISSI | Jáuregui | D.N.I. 33.800.218 |
| 38-Ezequiel MATELICA | Colonia Caroya | D.N.I. 31.863.948 |
| 39-Giovanna TONEGUZZO | Esquel | D.N.I. 31.653.949 |
| 40-Lucía NASSUTTI | Montevideo | D.N.I. 4363336-5 |
| 41-Fiorela BUIATTI | Ushuaia | D.N.I. 34.335.033 |
| 42-Constanza POLO | Paraná | D.N.I. 33.838.403 |
| 43-Antonella PESAMOSCA | Montevideo | D.N.I. 3894620-0 |
| 44-Anabel UANINO | Colonia Caroya | D.N.I. 29.551.408 |
| 45-Natalia DELGUSTE | Avellaneda | D.N.I. 32.153.068 |
| 46-Luciana SOSA | San Juan | D.N.I. 23.283.675 |
| 47-Manuela BOLZAN | Entre Ríos | D.N.I. 34.014.679 |
| 48-Jimena PUNTIN | Entre Ríos | D.N.I. 34.014.045 |
| 49-Julia VERONESI | Santa Fe | D.N.I. 34.301.903 |
| 50-Franco MARCONETTI | Santa Fe | D.N.I. 32.274.574 |
| 51-Lucas PERGOLESI | Santa Fe | D.N.I. 32.660.164 |
| 52-Mauro NARDIN | Tandil | D.N.I. 30.976.398 |
| 53-Agustina PESCHIUTTA | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.231 |
| 54-Tiziana BERNARDI | Villa Regina | D.N.I. 32.056.736 |
| 55-Mariana PIAZZONI | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.274 |
| 56-Gabriela BERTONCELLI | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.141 |
| 57-Brenda STRASORIER | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.290 |
| 58-Tamara SABBADINI | Buenos Aires | D.N.I. 31.522.368 |
| 59-Francisco SIQUOT | Buenos Aires | D.N.I. 24.526.006 |
| 60-Ramiro CHAVES | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.136 |
| 61-Leonardo LONDERO | Córdoba | D.N.I. 31.844.244 |
| 62-Berenice SANCHEZ | Colonia Caroya | D.N.I. 33.700.163 |
| 63-Mauro BERTINI | Jáuregui | D.N.I. 28.586.583 |
| 64-Leonardo BUIATTI | Ushuaia | D.N.I. 34.679.533 |
| 65-Jesús SUAREZ | Paraná | D.N.I. 35.441.590 |
| 66-Renzo POLO | Paraná | D.N.I. 35.295.498 |
| 67-Gabriel VISINTIN | Colonia Caroya | D.N.I. 29.794.818 |
| 68-Sebastián VETTORI | Colonia Caroya | D.N.I. 30.847.236 |
| 69-Iris VEGA | San Juan | D.N.I. 29.911.582 |
| 70-Olga CANDUSSI | Colonia Caroya | D.N.I. 20.547.309 |
| 71-Andrea MONTICOLI | Colonia Caroya | D.N.I. 22.764.180 |
| 72-Vanina BRAIDA | Morteros | D.N.I. 23.938.283 |
| 73-Damián FABBRO | Rosario | D.N.I. 23.061.488 |
| 74-Ursula DESSI | Jáuregui | D.N.I. 28.740.775 |
| 75-Bruno FABBRO | Rosario | D.N.I. 26.066.874 |
| 76-Romina SERAFINO | San Juan | D.N.I. 22.741.387 |
| 77-Diego BATTIONI | Lujan | D.N.I. 24.142.730 |
| 78-Antonio LORENZINI | Villa Santina | AD-0883630 |
| 79-Romina LERDA | Quilmes | D.N.I. 25.960.386 |
| 80-Fernando MARTINIS | Salta | D.N.I. 24.453.595 |
| 81-Leo BUIATTI | Ushuaia | D.N.I. 11.615.134 |
| 82-Fabricio FACCHIN | San Juan | D.N.I. 33.766.561 |
| 83-Marcos BERTINI | Jáuregui | D.N.I. 32.223.382 |
| 84-Guido CARRARA | Colonia Caroya | PSP 546199M |
| 85-Gabriel SANCHEZ | Colonia Caroya | D.N.I. 31.997.254 |
| 86-Myriam OCHOA | Colonia Caroya | D.N.I. 17.647.930 |
| 87-Luis Emilio GRION | Colonia Caroya | D.N.I. 18.372.436 |
| 88-Analía PROSDOCIMO | Colonia Caroya | D.N.I. 14.624.008 |
| 89-Roberto CANDUSSI | Paraná | D.N.I 16.166.486 |
| 90- Mauro SABBADINI | Buenos Aires | D.N.I 23.362.242 |
P.D.: La preghiammo d'inviare la risposta al Sr. Néstor Mattiazzi, Ocaña Nº 279 (5000) Córdoba, Argentina, per farla pubblica al piú presto possibile.