Segundo Encuentro
Latinoamericano de Jóvenes Friulanos
Colonia
Caroya - 23 al 30 de Enero de 2004
Carta
de los jóvenes a las
autoridades de la Región
COLONIA CAROYA, 30 de Enero de 2004
Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Servizio Autonomo per i corregionali all´estero
Direttore Sostituto
Dott. GIUSEPPE NAPOLI
C/C
Assessore Regionale all´Istruzione e alla Cultura, per le identitá linguistiche
e culturali, per i corregionali all´estero, all´immigrazione, allo Sport e al
Volontariato
Prof. ROBERTO ANTONAZ
C/C
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Eccmo. Presidente
Dott. RICARDO ILLY
De nuestra mayor consideración:
Con sumo placer nos dirigimos a Usted a fin de hacerle llegar las consideraciones
surgidas a partir de su respuesta a la carta que le enviáramos desde Avellaneda
(Santa Fe), en octubre de 2003.
En primer lugar, quisiéramos agradecerle, por un lado, la deferencia de la pronta
respuesta (Prot. 2233/SACE, 4 de Diciembre de 2003) y, por otro, la visión positiva
que tiene sobre las actividades autogestionadas que, desde hace más de una década,
venimos realizando. Sobre este último punto, creemos importante señalarle el
viraje que los contenidos de las mismas han sufrido, ya que en los primeros
años esas actividades tendían a promover un proceso de sincretismo cultural
entre las manifestaciones culturales/tradicionales de los inmigrantes friulanos
y las manifestaciones de consumo juvenil y, posteriormente, tendieron a la verificación
de un concepto de identidad anclado en el componente identitario de nuestros
antepasados friulanos, conllevando metas asociadas a los conceptos de multiculturalismo,
equidad social, integración y respeto por el otro.
En segundo término, quisiéramos disculparnos por haber incurrido en el error
de no señalar en el elenco de algunas de las actividades realizadas a la Región
como principal contribuyente.
Asumimos la responsabilidad del descuido y, por cierto, que el Ente Friuli Nel
Mondo, tanto en sus circulares, como cuando alguna de sus autoridades nos visitó,
siempre que correspondiera, presentó a la Región como el principal aportante
de recursos pecuniarios y financieros.
Consideramos, luego, señalar y ratificar el vivo interés que tenemos en la continuidad
de los proyectos educativos y de mediano plazo que la Región junto al Ente Friuli
Nel Mondo promocionaron desde febrero de 1996 hasta febrero de 2003, es decir,
campos scuola y seminarios de formación para operadores culturales y sociales.
Consecuentemente agradecemos la erogación de fondos que la Región efectuó para
estos proyectos y a Ud. por hacerlos públicos. Celebramos con entusiasmo y esperamos
que su iniciativa se mantenga en el futuro para cualquier tipo de proyectos
que involucren a la comunidad friulana de Argentina y Uruguay.
Sabemos los problemas por los que atraviesa nuestra Asociación de referencia,
no obstante consideramos que, siendo la Región el principal contribuyente para
este tipo de proyectos y, dada la importancia que en su discurso inaugural le
diera el presidente Illy a la situación Argentina y fundamentalmente a las jóvenes
generaciones, creemos oportuno pedirles que consideren la posibilidad de retomar,
a inicios de 2005, la efectivización de la segunda etapa del campo scuola iniciado
en Usuahia, la puesta en marcha de un nuevo ciclo de campos scuola y la reactivación
de los seminarios de formación para operadores sociales y culturales.
Teniendo en cuenta la grave situación del Ente Friuli nel Mondo, la crítica
situación de la Argentina (a pesar del crecimiento económico del 2003, en aproximadamente
un 9%, el 50% de la población aún vive por debajo de la línea de pobreza), la
inestabilidad de la República Oriental del Uruguay, la depreciación de nuestras
monedas, el hecho trascendental que nuestros países no son los únicos que aglutinan
a jóvenes de origen friulano y la significativa cantidad de dinero invertida
en los últimos años, le rogamos tenga a bien considerar las tres propuestas
sugeridas que involucrarían a un total de ochenta jóvenes en los campos scuola
y a cuarenta operadores. Dado el grado de compromiso comunitario de estos últimos,
la integración de los mismos a estructuras institucionales y las declaraciones
de interés cultural y educativo por parte de gobiernos municipales y provinciales
de algunas de estas iniciativas, sostenemos que, aprovechando estos recursos
y con una inversión monetaria de la Región o del Ente Friuli nel Mondo considerablemente
inferior a las erogadas en el pasado, se podrían realizar estas actividades
trascendentes para el futuro de la agregación social y el desarrollo comunitario
de las jóvenes generaciones de origen friulano.
Antes de despedirnos quisiéramos recordarles que en nuestra página www.friuli.550m.com, constan
algunas de nuestras actividades, las cartas que usted enviara y las correspondientes
respuestas. También le informamos sobre los próximos eventos:
Aprovechamos la ocasión para invitarlo a estos eventos y para enviarle nuestros mas cordiales saludos.
| 1- Sandra CAPELLO | Paraná | D.N.I 20.096.282 |
| 2- Carlos BORDAGARAY | Concordia | D.N.I 17.309.892 |
| 3- Marcelo PROSDÓCIMO | Colonia Caroya | D.N.I 18.372.469 |
| 4- Néstor MATTIAZZI | Córdoba | D.N.I 20.670.676 |
| 5- Gianfranco MARTINIS | Salta | D.N.I 14.304.270 |
| 6- Cecilia SOSA | San Juan | D.N.I 28.773.918 |
| 7- Pablo MENDEZ | Montevideo | D.N.I. 3664565-6 |
| 8- Claudia TUNIN | Montevideo | D.N.I. 3246935-7 |
| 9- Lucas. TADEO, | Jáuregui | D.N.I. 33.904.003 |
| 10-Romina BEORCHIA | San Juan | D.N.I. 33.166.542 |
| 11-Melisa FONTES | Montevideo | D.N.I. 416.4399-6 |
| 12-Nicolás TORRES | Colonia Caroya | D.N.I. 35.258.021 |
| 13-Marianella FACCHIN | San Juan | D.N.I. 34.697.964 |
| 14-Bruno NASSUTTI | Montevideo | D.N.I. 4013113-2 |
| 15-Matías FONTANA | Villa Fontana | D.N.I. 32.833.981 |
| 16-Maximiliano VISINTIN | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.147 |
| 17-Franco E. FONTANA | Villa Fontana | D.N.I. 31.521.396 |
| 18-Federico GOY | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.177 |
| 19-Franco PERESINI | Colonia Caroya | D.N.I. 30.847.380 |
| 20-Dardo VENTURINI | Avellaneda | D.N.I. 31.804.721 |
| 21-Pablo BERTINI | Jáuregui | D.N.I. 33.904.029 |
| 22-Carolina TOLU | Villa Regina | D.N.I. 33.034.081 |
| 23-Alejandro DELGUSTE | Avellaneda | D.N.I. 33.175.827 |
| 24-Virginia TORRES | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.239 |
| 25-Yanina VEGA | San Juan | D.N.I. 25.937.883 |
| 26-Laura SALVADORI | Montevideo | D.N.I. 3767859-5 |
| 27-Fiorella PECORARI | San José | D.N.I. 47988214-0 |
| 28-Ignacio VERONESI | Santa Fe | D.N.I. 31.671.133 |
| 29-Sabrina VERGER | Montevideo | D.N.I. 3890351-3 |
| 30-Juan L. ROSSI | Colonia Caroya | D.N.I. 32.563.640 |
| 31-Jorge L. OLMOS | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.140 |
| 32-Adriana GON | Santa Fe | D.N.I. 20.948.221 |
| 33-Javier L. DELBON | Avellaneda | D.N.I. 22.368.828 |
| 34-Ramiro MENDEZ | Colonia Caroya | D.N.I. 32.973.408 |
| 35-Silvana VEGA | San Juan | D.N.I. 29.911.581 |
| 36-Luciano FACCHIN | San Juan | D.N.I. 32.929.468 |
| 37-Danilo TUISSI | Jáuregui | D.N.I. 33.800.218 |
| 38-Ezequiel MATELICA | Colonia Caroya | D.N.I. 31.863.948 |
| 39-Giovanna TONEGUZZO | Esquel | D.N.I. 31.653.949 |
| 40-Lucía NASSUTTI | Montevideo | D.N.I. 4363336-5 |
| 41-Fiorela BUIATTI | Ushuaia | D.N.I. 34.335.033 |
| 42-Constanza POLO | Paraná | D.N.I. 33.838.403 |
| 43-Antonella PESAMOSCA | Montevideo | D.N.I. 3894620-0 |
| 44-Anabel UANINO | Colonia Caroya | D.N.I. 29.551.408 |
| 45-Natalia DELGUSTE | Avellaneda | D.N.I. 32.153.068 |
| 46-Luciana SOSA | San Juan | D.N.I. 23.283.675 |
| 47-Manuela BOLZAN | Entre Ríos | D.N.I. 34.014.679 |
| 48-Jimena PUNTIN | Entre Ríos | D.N.I. 34.014.045 |
| 49-Julia VERONESI | Santa Fe | D.N.I. 34.301.903 |
| 50-Franco MARCONETTI | Santa Fe | D.N.I. 32.274.574 |
| 51-Lucas PERGOLESI | Santa Fe | D.N.I. 32.660.164 |
| 52-Mauro NARDIN | Tandil | D.N.I. 30.976.398 |
| 53-Agustina PESCHIUTTA | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.231 |
| 54-Tiziana BERNARDI | Villa Regina | D.N.I. 32.056.736 |
| 55-Mariana PIAZZONI | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.274 |
| 56-Gabriela BERTONCELLI | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.141 |
| 57-Brenda STRASORIER | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.290 |
| 58-Tamara SABBADINI | Buenos Aires | D.N.I. 31.522.368 |
| 59-Francisco SIQUOT | Buenos Aires | D.N.I. 24.526.006 |
| 60-Ramiro CHAVES | Colonia Caroya | D.N.I. 32.426.136 |
| 61-Leonardo LONDERO | Córdoba | D.N.I. 31.844.244 |
| 62-Berenice SANCHEZ | Colonia Caroya | D.N.I. 33.700.163 |
| 63-Mauro BERTINI | Jáuregui | D.N.I. 28.586.583 |
| 64-Leonardo BUIATTI | Ushuaia | D.N.I. 34.679.533 |
| 65-Jesús SUAREZ | Paraná | D.N.I. 35.441.590 |
| 66-Renzo POLO | Paraná | D.N.I. 35.295.498 |
| 67-Gabriel VISINTIN | Colonia Caroya | D.N.I. 29.794.818 |
| 68-Sebastián VETTORI | Colonia Caroya | D.N.I. 30.847.236 |
| 69-Iris VEGA | San Juan | D.N.I. 29.911.582 |
| 70-Olga CANDUSSI | Colonia Caroya | D.N.I. 20.547.309 |
| 71-Andrea MONTICOLI | Colonia Caroya | D.N.I. 22.764.180 |
| 72-Vanina BRAIDA | Morteros | D.N.I. 23.938.283 |
| 73-Damián FABBRO | Rosario | D.N.I. 23.061.488 |
| 74-Ursula DESSI | Jáuregui | D.N.I. 28.740.775 |
| 75-Bruno FABBRO | Rosario | D.N.I. 26.066.874 |
| 76-Romina SERAFINO | San Juan | D.N.I. 22.741.387 |
| 77-Diego BATTIONI | Lujan | D.N.I. 24.142.730 |
| 78-Antonio LORENZINI | Villa Santina | AD-0883630 |
| 79-Romina LERDA | Quilmes | D.N.I. 25.960.386 |
| 80-Fernando MARTINIS | Salta | D.N.I. 24.453.595 |
| 81-Leo BUIATTI | Ushuaia | D.N.I. 11.615.134 |
| 82-Fabricio FACCHIN | San Juan | D.N.I. 33.766.561 |
| 83-Marcos BERTINI | Jáuregui | D.N.I. 32.223.382 |
| 84-Guido CARRARA | Colonia Caroya | PSP 546199M |
| 85-Gabriel SANCHEZ | Colonia Caroya | D.N.I. 31.997.254 |
| 86-Myriam OCHOA | Colonia Caroya | D.N.I. 17.647.930 |
| 87-Luis Emilio GRION | Colonia Caroya | D.N.I. 18.372.436 |
| 88-Analía PROSDOCIMO | Colonia Caroya | D.N.I. 14.624.008 |
| 89-Roberto CANDUSSI | Paraná | D.N.I 16.166.486 |
| 90- Mauro SABBADINI | Buenos Aires | D.N.I 23.362.242 |
P.D.: Le rogamos enviar la respuesta al Sr. Néstor Mattiazzi, Ocaña Nº 279 (5000) Córdoba, Argentina, a fin de hacerla pública a la brevedad.